| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-26 | 17:30 | 17:46 | 16 分鐘 |
2 | 15:39 | 15:52 | 13 分鐘 | |
3 | 2024-11-25 | 02:15 | 02:43 | 27 分鐘 |
4 | 2024-11-23 | 02:17 | 02:49 | 32 分鐘 |
5 | 2024-11-22 | 21:20 | 21:22 | 2 分鐘 |
6 | 02:49 | 03:09 | 20 分鐘 | |
7 | 2024-11-21 | 06:22 | 06:51 | 29 分鐘 |
8 | 02:33 | 03:23 | 50 分鐘 | |
9 | 01:48 | 02:11 | 23 分鐘 | |
10 | 2024-11-20 | 20:36 | 20:44 | 8 分鐘 |
11 | 20:09 | 20:30 | 21 分鐘 | |
12 | 2024-11-19 | 00:49 | 01:11 | 21 分鐘 |
13 | 2024-11-18 | 19:55 | 20:08 | 13 分鐘 |
14 | 2024-11-17 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 |
15 | 2024-11-16 | 23:53 | 23:59 | 7 分鐘 |
16 | 23:40 | 23:45 | 5 分鐘 | |
17 | 08:46 | 08:47 | 1 分鐘 | |
18 | 05:23 | 08:03 | 161 分鐘 | |
19 | 01:41 | 03:44 | 124 分鐘 | |
20 | 2024-11-14 | 00:44 | 00:48 | 5 分鐘 |
21 | 2024-11-13 | 19:11 | 19:23 | 12 分鐘 |
22 | 04:20 | 04:38 | 18 分鐘 | |
23 | 02:22 | 04:16 | 114 分鐘 | |
24 | 2024-11-11 | 03:56 | 04:17 | 21 分鐘 |
25 | 01:53 | 03:48 | 115 分鐘 | |
26 | 2024-11-10 | 01:59 | 03:49 | 110 分鐘 |
27 | 2024-11-09 | 15:37 | 16:08 | 31 分鐘 |
28 | 2024-11-07 | 00:44 | 01:03 | 18 分鐘 |
29 | 00:03 | 00:23 | 20 分鐘 | |
30 | 2024-11-06 | 02:19 | 02:43 | 24 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a6761.ututlove.com ALL RIGHTS RESERVED. |